服務(wù)熱線
021-56412027
13818304482
13917842543
021-56412027
021-56422486
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
更新日期:2013-05-21 瀏覽:1305次
5230、5231、5235、5236、5250、5253塑型云母板
云母墊 云母板 云母帶 云母管 絕緣漆 石棉橡膠板 聚酰亞胺薄膜 酚醛制品 絕緣板 層壓板 無溶劑浸漬漆 復(fù)合材料 其他絕緣材
序號 | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指 標(biāo) 值 | ||||||||||||
5230 | 5231 | 5235 | 5236 | 5250 | 5253 | ||||||||||
1 | 外 觀 | —— | 邊緣整齊,膠粘劑分布均勻,不允許有外來雜質(zhì)、分層、針孔等現(xiàn)象。 | ||||||||||||
2 | 厚度及偏差 | mm | 0.15±0.05, 0.20±0.05, 0.25±0.05, 0.30±0.06, 0.40±0.06, 0.50±0.07 | ||||||||||||
3 | 長度×寬度 | mm | (800~1000)×(400~600) | ||||||||||||
4 | 云母含量 | % | 75-85 | 75-85 | 85-92 | 85-92 | 75-85 | 75-85 | |||||||
4 | 膠粘劑含量 | % | 15-25 | 15-25 | 8-15 | 8-15 | 15-25 | 15-25 | |||||||
5 | 揮發(fā)物含量 | % | —— | ≤3 | ≤1.0 | —— | —— | ≤1.0 | |||||||
6 | 可 塑 性 | —— | 110℃的條件可塑成管 | 130±5℃的條件下可塑制成管 | |||||||||||
8 | 電氣強(qiáng)度常態(tài)時 | 0.15-0.25 mm | MV/m | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ||||||
0.3-0.5 mm | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | |||||||||
0.6-1.2mm | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | |||||||||
9 | 體積電阻率 | 常態(tài)時 | Ω.m | —— | —— | —— | —— | —— | 1.0×1013 | ||||||
受潮48h后 | —— | —— | —— | —— | —— | 1.0×1011 | |||||||||
10 | 溫度指數(shù) | —— | 130 | 130 | 130 | 130 | 180 | 180 | |||||||
⑵產(chǎn)品出廠之日起,在30℃以下貯存期為6個月,5250為4個月
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產(chǎn)品:
電車線,
電纜滑線,
集電器,
滑觸線,
歡迎廣大客戶。